
Für Luft-Spreize-Kit Suspension Shock Absorber Air-Taschen-Spreizen VW GOLFS MK7 2011-2018
ContPerson : cora
Telefonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | Preis : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | Markenname: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Model Number: | AS-IF04-01-B1 |
Detailinformationen |
|||
Car model fitment: | For Infiniti Q50 AWD V37 2013+ | Material: | Rubber and Steel |
---|---|---|---|
Quality: | 100% tested | Condition: | Brand new |
Place of Origin: | XI'AN ,CHINA | Delivery time: | 5-10 working days |
Year: | 2013+ | Packing: | Neutral package |
Produkt-Beschreibung
--- Infiniti Q50 AWD V37 2013+
Teil Nr. | Modell | Kode | Jahr | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M35 Limousine | Y50 | 04 bis 10 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | M45 Limousine | Y50 | 04 bis 10 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M25 Limousine | Y51 | 11 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | M37 Limousine | Y51 | 10 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | M56 Limousine | Y51 | 10 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M35h Limousine | Y51 | 11 ~ | |
Einheitliche Datenbank | M30d Limousine | Y51 | 10 bis 14 | |
Einheitliche Datenbank | Q70 (Fr-Auge) | Y51 | 13 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Q70 (Fr Fork) | Y51 | 13 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G20 Limousine | P10 | 90 bis 96 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G20 Limousine | P11 | 98 bis 2002 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G35 Limousine | V35 | 02 bis 06 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G35 Coupé | V35 | 02 bis 07 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G35 Limousine | V36 | 06 bis 15 | |
Einheitliche Prüfungen | G25 Limousine | V36 | 11 bis 12 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | G37 Coupé ((Rr Fork) | V36 | 07 bis 15 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G37 Cabrio | V36 | 09 bis 15 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | G37X | V36 | 07 bis 15 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | SUV FX35 | S50 | 02 bis 08 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | SUV FX45 | S50 | 02 bis 08 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | FX35 SUV AWD | S51 | 08 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der SUV FX37 | S51 | 08 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | SUV FX50 | S51 | 08 bis 13 | ★ |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | QX70 | S51 | 13 bis 17 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Q50 2WD (Fr-Auge) | V37 | 13 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | Q50 2WD (Fr Fork) | V37 | 13 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Q50 AWD | V37 | 13 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Q50 AWD mit DDS | V37 | 13 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Q60 RWD ((Fr Auge) | CV37 | 16 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Q60 RWD ((Fr Fork) | CV37 | 16 ~ | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Q60 AWD | CV37 | 16 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Ex-25 | J50 | 07 bis 13 | ★ |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Ausrüstung | J50 | 07 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Ausrüstung | J50 | 07 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | J50 | 07 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Ex AWD | J50 | 07 bis 13 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | QX50 RWD | J50 | 13 bis 17 | ★ |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | QX50 AWD | J50 | 13 bis 17 | ★ |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | QX50 AWD | J55 | 17 ~ | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Q30 | H15 | 15 bis 19 | |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | Q45 | F50 | 01 bis 06 | ★ |
1.Dieses Luftstützpaket enthält:
-------4 * AIRMEXT Luftstütze (Vorder- und Hinterschlaggeräte 2 Stück)
-------2 * Abstandsschalter + Schrauben
-------4 * 1/8NPT-Lufthilfen
-------4 * Dämpfer
-------2 *Schlüsselanhänger
-------2 * Schaukelstange (bei Bedarf optional)
-------2 * Kissenkugel-Kammplatte (ohne Gebühr, bitte den Onlinedienst)
2. Eigenschaften:
----- 32 Stufen einstellbare Dämpfung
Das erlaubt Ihnen, Ihre Luftaufhängung noch weiter zu wählen.Die Dämpfung wird weicher (im gegen den Uhrzeigersinn) oder steifer (im Uhrzeigersinn) eingestellt, indem Sie einfach den mitgelieferten Dämpfknopf einfügen und ihn in beide Richtungen drehen.
----- mit Gewinde und verstellbaren Stoßstützen
Eine zusätzliche Anpassung Ihrer Fahrhöhe bei jeder gewählten PSI-Einstellung ist die Möglichkeit, eine einstellbare Halterung zu haben, genau wie Coilover-Kits.Der Vorteil ist, die perfekte Fahrhöhe zu erreichen, bei praktisch jedem PSI, bei dem man sich wohl fühlt.
----- 125 mm (vorne und hinten)
Vorder- und hinteren Abstand mit 125 mm Drop (Reise) die erhöht und senkt Ihren Wagen Körper zufällig, arbeitet mit AIRMEXT G5 Luftmanagement zu 3-Ebenen gespeichert Höhe verstellbar.
- Was ist los?Hoher BlutdruckDoppel-Bellons Progressive Rate Frühling
Gemäß Ihrem Fahrzeug entworfen und konstruiert, sind die schlanken Taschen vom Typ Zwillingsbelge je nach OEM-Aufhängungstyp Ihres Fahrzeugs erhältlich.Der Luftdruck hängt direkt damit zusammen, wie steif oder weich dein Auto ist.Höherer PSI = steiferes Fahren.Niedriger PSI = glattere Fahrt.Jedes Auto ist anders und es kann einige Zeit dauern, bis Sie Ihre bevorzugten Einstellungen eingeben.
- Was ist los?Hochleistungs-AIRMEXT-Schockdämpfer
Jedes Air-Strut-Kit kommt mit den gleichen Qualitäts-Schocks wie in unseren Coilover-Systemen.Luftschlaggeräte haben eine andere innere Ventilstellung, um Änderungen des PSI anzupassen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein