
Für Luft-Suspendierungs-Luft-Spreize-Ausrüstung 2004-2011 BMWs E87 BMW AS-BM01-01-A1
ContPerson : cora
Telefonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | KARTON-KASTEN | Lieferzeit : | 5~10 WERKTAGE |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 SETS/MONTH |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | AS-BM03-04-A1 |
Detailinformationen |
|||
vorbildliche Einrichtung des Autos: | BMW 3 Reihe E46 1998-2006 | Verpackung: | Marken-Verpackung |
---|---|---|---|
Garantie: | 18 Monate für nicht menschlichen Schaden | Material: | Rubber+Steel |
Zertifizierung: | ISO9001 | Herkunftsort: | XI ", CHINA |
Service: | Soem | Zahlung: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay |
Lieferfrist: | 5-10 Werktage | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | BMW 3 Reihen-Luft-Spreize-Ausrüstung,Luft-Spreize-Ausrüstung BMWs E46 1998-2006,Luft-Frühlings-Stoßdämpfer E46 1998-2006 |
Produkt-Beschreibung
--- BMW 3 Reihe E46 1998-2006
TEILNUMMER. | MODELL | CODE | JAHR |
BM01-01-A1 | Hecktürmodell 1 Reihen-5-Door | E87 | 04~11 |
BM01-01-B1 | 1 Reihen-Coupé | E82 | 07~ |
BM01-01-C1 | Hecktürmodell 1 Reihen-3-Door | E81 | 07~12 |
BM01-01-D1 | 1 Reihe Cabrio | E88 | 07~ |
BM01-02-A1 | 1 Reihe 4cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-A2 | 1 Reihe 6cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-B1 | 1 Reihe 4cyl | F21 | 11~ |
BM01-02-B2 | 1 Reihe 6cyl | F21 | 11~ |
BM01-03-B1 | 1 Reihen-Limousine | F52 | 17~ |
BM02-01-A1 | 2 Reihen-Coupé 4cyl | F22 | 14~ |
BM02-01-A2 | 2 Reihen-Coupé 6cyl | F22 | 14~ |
BM02-01-B1 | 2 Reihe Cabrio 4cyl | F23 | 14~ |
BM02-01-B2 | 2 Reihe Cabrio 6cyl | F23 | 14~ |
BM02-01-C1 | 2 Reihe aktiver Tourer | F45 | 14~ |
BM02-01-D1 | 2 Reihe Gran-Tourer | F46 | 14~ |
BM03-02-A1 | 3 Reihe 4cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
BM03-02-A2 | 3 Reihe 4cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
BM03-02-A3 | 3 Reihe 4cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B1 | 3 Reihe 6cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B2 | 3 Reihe 6cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B3 | 3 Reihe 6cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
BM03-02-C1 | 3 Reihe 4cyl Ø46 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C2 | 3 Reihe 4cyl Ø51 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C3 | 3 Reihe 4cyl Ø43 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D1 | 3 Reihe 6cyl Ø46 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D2 | 3 Reihe 6cyl Ø51 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D3 | 3 Reihe 6cyl Ø43 (Eisenbahn integrierte) | E30 | 82~90 |
BM03-03-A1 | 3 Reihe 4cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-A2 | 3 Reihe 6cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-B1 | 3 Reihe 4cyl (Spreize mit Stabilisator-Stange) | E36 | 91~98 |
BM03-03-B2 | 3 Reihe 6cyl (Spreize mit Stabilisator-Stange) | E36 | 91~98 |
BM03-03-C1 | 3 Reihen-Vertrag 4cyl | E36 | 94~98 |
BM03-03-C2 | 3 Reihen-Vertrag 6cyl | E36 | 94~98 |
BM03-03-D1 | 3 Reihen-Vertrag 4cyl (Spreize mit Stabilisator-Stange) | E36 | 94~98 |
BM03-03-D2 | 3 Reihen-Vertrag 6cyl (Spreize mit Stabilisator-Stange) | E36 | 94~98 |
BM03-04-A1 | 3 Reihe 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-A2 | 3 Reihe 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-B1 | 3 Reihe, die 4cyl bereist | E46 | 98~06 |
BM03-04-B2 | 3 Reihe, die 6cyl bereist | E46 | 98~06 |
BM03-04-C1 | 3 Reihen-Coupé 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-C2 | 3 Reihen-Coupé 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-D1 | 3 Reihe Cabrio 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-D2 | 3 Reihe Cabrio 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-E1 | ALPINA B3 3,3 | E46 | 99~02 |
BM03-04-F1 | 3 Reihe 4cyl (Eisenbahn integrierte) | E46 | 98~06 |
BM03-04-F2 | 3 Reihe 6cyl (Eisenbahn integrierte) | E46 | 98~06 |
BM03-05-A1 | 3 Reihe Cabrio 4cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-A2 | 3 Reihe Cabrio 6cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-B1 | 3 Reihe 4cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-B2 | 3 Reihe 6cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-C1 | 3 Reihe, die 4cyl bereist | E91 | 05~11 |
BM03-05-C2 | 3 Reihe, die 6cyl bereist | E91 | 05~11 |
BM03-05-C3 | 3 Reihe, die 4WD bereist | E91 | 05~11 |
BM03-05-D1 | 3 Reihen-Coupé 4cyl | E92 | 06~11 |
BM03-05-D2 | 3 Reihen-Coupé 6cyl | E92 | 06~11 |
BM03-06-A1 | 3 Reihe 4cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A2 | 3 Reihe 6cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A3 | 3 Reihe | F30 | 11~19 |
BM03-06-B1 | 3 Reihe, die 4cyl bereist | F31 | 12~ |
BM03-06-B2 | 3 Reihe, die 6cyl bereist | F31 | 12~ |
BM03-06-C1 | 3 Reihe GT 4cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C2 | 3 Reihe GT 6cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C3 | 3 Reihe GT | F34 | 13~20 |
BM03-06-D1 | Langes Rad 4cyl mit 3 Reihen | F35 | 12~ |
BM03-06-D2 | Langes Rad 6cyl mit 3 Reihen | F35 | 12~ |
BM03-07-B1 | 3 Reihe Li | G28 | 18~ |
BM04-01-A1 | 4 Reihen-Coupé 4cyl | F32 | 13~ |
BM04-01-A2 | 4 Reihen-Coupé 6cyl | F32 | 13~ |
BM04-01-B1 | 4 Reihe Cabrio 4cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-B2 | 4 Reihe Cabrio 6cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-C1 | 4 Reihen-Gran Coupé 4cyl | F36 | 13~ |
BM04-01-C2 | 4 Reihen-Gran Coupé 6cyl | F36 | 13~ |
BM05-02-A1 | 5 Reihe 4cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-A2 | 5 Reihe 6cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-B1 | 5 Stange der Reihen-4cyl (Spreize mit Stabilisator) | E28 | 81~88 |
BM05-02-B2 | 5 Stange der Reihen-6cyl (Spreize mit Stabilisator) | E28 | 81~88 |
BM05-03-A1 | 5 Reihe 4cyl | E34 | 88~96 |
BM05-03-A2 | 5 Reihe 6cyl | E34 | 88~96 |
BM05-04-A1 | 5 Reihe 4cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A2 | 5 Reihe 6cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A3 | 5 Reihe 8cyl | E39 | 95~03 |
BM05-05-A1 | 5 Reihe 4cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A2 | 5 Reihe 6cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A3 | 5 Reihe 8cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-B1 | 5 Reihe, die 2WD 4cyl bereist | E61 | 04~10 |
BM05-05-B2 | 5 Reihe, die 2WD 6cyl bereist | E61 | 04~10 |
BM05-05-B3 | 5 Reihe, die 2WD 8cyl bereist | E61 | 04~10 |
BM05-05-C1 | 5 Reihe, die 4WD bereist | E61 | 04~10 |
BM05-05-D1 | 5 Reihe AWD | E60 | 03~10 |
BM05-06-A1 | 5 Reihen-Limousine 4cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A2 | 5 Reihen-Limousine 6cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A3 | 5 Reihen-Limousine 8cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A4 | 5 Reihe AWD | F10 | 10~17 |
BM05-06-B1 | 5 Reihen-langes Rad 4cyl | F18 | 10~ |
BM05-06-B2 | 5 Reihen-langes Rad 6cyl | F18 | 10~ |
BM05-06-C1 | 5 Reihe, die 4cyl bereist | F11 | 10~ |
BM05-06-C2 | 5 Reihe, die 6cyl bereist | F11 | 10~ |
BM05-06-C3 | 5 Reihe, die 8cyl bereist | F11 | 10~ |
BM05-06-D1 | 5 Reihe GT 4cyl | F07 | 09~17 |
BM05-06-D2 | 5 Reihe GT 6cyl | F07 | 09~17 |
BM05-06-D3 | 5 Reihe GT 8cyl | F07 | 09~17 |
BM05-07-A1 | 5 Reihe 4cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-A2 | 5 Reihe 6cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-A3 | 5 Reihe 8cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-B1 | 5 Reihe AWD 6cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-B2 | 5 Reihe AWD 8cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-C1 | 5 Reihe | G38 | 16~ |
BM05-07-D1 | 5 Reihe AWD | G38 | 16~ |
BM05-07-F1 | 5 Reihe AWD | G31 | 16~ |
BM06-01-A1 | 6 Reihe | E24 | 76~89 |
BM06-02-A1 | 6 Reihen-Coupé 6cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-A2 | 6 Reihen-Coupé 8cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-A3 | 6 Reihen-Coupé 10cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-B1 | 6 Reihe Cabrio 6cyl | E64 | 03~10 |
BM06-02-B2 | 6 Reihe Cabrio 8cyl | E64 | 03~10 |
BM06-02-B3 | 6 Reihe Cabrio 10cyl | E64 | 03~10 |
BM06-03-A1 | 6 Reihen-Coupé 6cyl | F13 | 11~ |
BM06-03-A2 | 6 Reihen-Coupé 8cyl | F13 | 11~ |
BM06-03-B1 | 6 Reihen-Gran Coupe 6cyl | F06 | 12~18 |
BM06-03-B2 | 6 Reihen-Gran Coupe 8cyl | F06 | 12~18 |
BM06-03-C1 | 6 Reihe Cabrio 6cyl | F12 | 11~18 |
BM06-03-C2 | 6 Reihe Cabrio 8cyl | F12 | 11~18 |
BM07-03-A1 | 7 Reihe 6cyl | E38 | 95~01 |
BM07-03-A2 | 7 Reihe 8cyl | E38 | 95~01 |
BM07-04-A1 | 7 Reihen-Limousine 6cyl | E65 | 02~08 |
BM07-04-A2 | 7 Reihen-Limousine 8cyl | E65 | 02~08 |
BM07-04-B1 | 7 Reihe LWB 6cyl | E66 | 02~08 |
BM07-04-B2 | 7 Reihe LWB 8cyl | E66 | 02~08 |
BM07-04-C1 | ActiveHybrid 7 6yl | F04 | 10~12 |
BM07-04-C2 | ActiveHybrid 7 8cyl | F04 | 10~12 |
BM07-05-A1 | 7 Reihen-Limousine 6cyl | F01 | 08~15 |
BM07-05-A2 | 7 Reihen-Limousine 8cyl | F01 | 08~15 |
BM07-05-B1 | 7 Reihe LWB 6cyl | F02 | 08~15 |
BM07-05-B2 | 7 Reihe LWB 8cyl | F02 | 08~15 |
BM07-06-A1 | 7 Reihen-Limousine 4cyl | G11 | 15~ |
BM07-06-A2 | 7 Reihen-Limousine 6cyl | G11 | 15~ |
BM07-06-A3 | 7 Reihen-Limousine 8cyl | G11 | 15~ |
BM11-01-A1 | X1 | E84 | 09~15 |
BM11-02-A1 | X1 | F48 | 15~ |
BM11-02-B1 | X1 LWB | F49 | 15~ |
BM12-01-A1 | X2 | F39 | 17~ |
BM13-02-A1 | X3 4cyl | F25 | 11~ |
BM13-02-A2 | X3 6cyl | F25 | 11~ |
BM13-03-A1 | X3 | G01 | 17~ |
BM14-01-A1 | X4 4cyl | F26 | 14~18 |
BM14-01-A2 | X4 6cyl | F26 | 14~18 |
BM15-01-A1 | X5 | E53 | 99~05 |
BM15-02-A1 | X5 | E70 | 07~13 |
BM15-02-B1 | X5 (OE-Luft zu umwickeln) | E70 | 07~13 |
BM15-03-A1 | X5 | F15 | 14~ |
BM16-01-A1 | X6 | E71 | 07~14 |
BM16-01-B1 | X6 (OE-Luft zu umwickeln) | E71 | 07~14 |
BM16-02-A1 | X6 | F16 | 14~ |
BM23-01-A1 | Z3 | E36/4 | 95~03 |
BM23-01-A2 | Z3 (Spreize mit Stabilisator-Stange) | E36/4 | 95~03 |
BM24-01-A1 | Z4 4cyl | E85 | 03~08 |
BM24-01-A2 | Z4 6cyl | E85 | 03~08 |
BM24-02-A1 | Z4 | E89 | 09~16 |
BM24-03-A1 | Z4 | G29 | 18~ |
BM32-01-A1 | M2 Wettbewerb | F87 | 18~ |
BM32-01-B1 | M2 | F87 | 15~18 |
BM33-01-A1 | M3 | E30 | 86~92 |
BM33-01-B1 | M3 | E30 | 86~92 |
BM33-02-A1 | M3 | E46 | 00~06 |
BM33-03-A1 | M3 | E90 | 07~13 |
BM33-03-B1 | M3 | E92 | 07~13 |
BM33-03-C1 | M3 | E93 | 07~13 |
BM34-01-A1 | M4 | F82 | 14~ |
BM35-03-A1 | M5 | E39 | 98~03 |
BM35-04-A1 | M5 | E60 | 05~10 |
BM35-05-A1 | M5 | F10 | 11~16 |
BM36-02-A1 | Coupé M6 | E63 | 05~10 |
BM36-02-B1 | M6 Cabrio | E64 | 05~10 |
BM43-01-A1 | i3 | I01 | 13~ |
Dieser Luftspreizesatz einschließlich:
-------4 * AIRMEXT-Luftspreize (vordere Schocks 2pcs und hintere Schocks 2pcs)
-------2 * Distanzscheiben + Bolzen
-------4 * Installationen der Luft 1/8NPT
-------4 * Dämpfer
-------2 *spanners (Schlüssel)
-------2 * Einflussstange (optional, wenn sie gebraucht wird)
-------2 * Kissenball-Wölbungsplatte (optionaler und belasteter, pls Extrakontakt mit on-line-Service)
Produkt-Name | Luftspreizeausrüstungs-Luftsuspendierung Reihe E46 1998-2006 BMWs 3/Stoßdämpfer-/Luftfrühling |
Marke |
AIRMEXT
|
Fahrzeug | Für BMW |
Position | Vorder u. hinter |
Bedingung | Nagelneu |
Marterial
|
Rubber+Steel |
Garantie | 12 Monate |
Lieferfrist | 5-10 Werktage |
Vorteile | Lieferant 1.OEM. Preise 2.Factory u. große Aktien. Aufträge 3.Small werden auch begrüßt. Kundendienst 4.Perfect. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein