
Luft-Suspendierungs-Luft-Spreize Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
ContPerson : cora
Telefonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton | Lieferzeit : | 5~10 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Detailinformationen |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Produkt-Beschreibung
---Toyota Prius XW50 (2015 ~ 2022) T -Serie
Teil Nr. | MODELL | CODE | JAHR | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | Xv10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | Xv20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-03-a1 | Camry | Xv30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-03-b1 | Camry Solara | Xv30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-04-a1 | Camry | Xv40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | Xv50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-06-a1 | Camry | Xv70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (Schmalkörper) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
To02-05-a1 | Celica 2wd | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-05-b1 | Celica 4wd | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-06-a1 | Celica 2wd | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-06-b1 | Celica 2wd | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-06-c1 | Celica 4wd | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-07-a1 | Celica 2wd | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2wd | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | Ae86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Blumenkrone | Ae82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
To03-06-a1 | Blumenkrone | Ae92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-07-a1 | Blumenkrone | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-08-a1 | Blumenkrone | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-09-a1 | Corolla Altis (RR integriert) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (rr separat) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-09-c1 | Corolla Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
To03-10-a1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-11-a1 | Corolla Altis (RR integriert) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-11-c1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-12-a1 | Corolla Altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-08-a1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-09-a1 | Corona Exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-10-a1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | Xp60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To06-05-a1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
To08-01-a1 | Yaris | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To08-01-c1 | STATZ | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To08-02-a1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
To08-03-a1 | Yaris | Xp130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
To08-03-b1 | Yaris l 致炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
To09-01-a1 | Vzz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To09-02-a1 | Vzz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
To09-03-a1 | Vzz | Xp130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | WUNSCH | Ae10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | Wünsche 2.0z | Ae10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | WUNSCH | Ae20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | Xw30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius c | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Mark x | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Mark x | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | FRAU | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Oben | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Oben | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Oben | J29/db | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Supra (RR invertiert) | J29/db | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Verfolger | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | PREVIA | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4Cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | Ah10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4Cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6Cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Periode 4Cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Periode 6Cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Periode | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4Cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6Cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | Rav4 | Xa30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | Rav4 | Xa40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | Rav4 | Xa50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Krone | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Krone | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Krone | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Krone | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Harrier | Xu10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4wd | Xu30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Harrier | Xu60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Starlet 70 -Serie | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To26-04-a1 | Starlet 80 -Serie | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Starlet 90 -Serie | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | Xl20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | Xl30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
To30-02-a1 | Highlander 2WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
To30-02-B1 | Highlander 4WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
To30-03-a1 | Highlander 4WD | Xu50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | Xx10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | Xx20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | Xx30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4Cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6Cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | Xx50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
To32-02-B1 | Sienta (international) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
To34-02-A1 | Noah | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
To34-02-B1 | Voxy | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
To34-03-a1 | Noah | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
To34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
To35-01-A1 | BB | Xp30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
To35-02-A1 | BB | Qnc20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
To36-03-a1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | An40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
To38-01-a1 | Venka | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
To38-01-B1 | Venka 4wd | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To40-02-A1 | Schätzung | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
To40-03-A1 | Schätzung 4Cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
To40-03-A2 | Schätzung 6Cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
To41-05-A1 | Hiace | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
To41-06-A1 | Hiace | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
To41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
To42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
To43-01-A1 | Geräumig | M900a | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
To44-01-A1 | Corolla Kreuz | Xg10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. Diese Luftstrebepackung einschließlich:
------- 4 * Airmext Air Strebe (2 für vordere Stoßdämpfer und 2 für hintere Stoßdämpfer)
------- 2 * Spacer + Bolzen
------- 4 * 1/8npt Luftarmaturen
------- 4 * Dämpfer
------- 2 *Spanner (Schraubenschlüssel)
------- 2 * Sway Bar (bei Bedarf optional)
------- 2 * Kissenkugel Sturzplatte (optional und extra geladen, bitte Kontakt mit Online-Service)
3. Merkmale:
----- 32-Einstellbare Dämpfung der Pegel
Auf diese Weise können Sie weiter in die Luftstreben wählt. Setzen Sie einfach den entsprechenden Dämpfungsknopf ein und drehen Sie sich in jede Richtung, um die Dämpfung auf weicher einzustellen.
-----Gewinde und einstellbarer Schwingungshalter
Das Hinzufügen einer weiteren Einstellung Ihrer Fahrhöhe in jeder von Ihnen ausgewählten PSI -Einstellung ist die Möglichkeit, eine einstellbare Halterung zu haben, genau wie das Coil -Kit.
----- 125 mm Drop (vorne und hinten)
Vorder- und hintere Luftstreben, 125 mm Drop (Schlaganfall), mit Airmext SNX5 -Luftmanagement, 3 -Speicherhöhenhöhe.
----- Hochdruck Doppelbalg progressive Geschwindigkeitsfeder
Slim Double Bellows -Beutel konstruiert und entworfen, um zu Ihrem Fahrzeug zugeschnitten zu sein, sind je nach OEM -Federung Ihres Autos erhältlich.
Der Luftdruck entspricht direkt der Härte Ihres Autos. Höherer Psi = härtere Fahrt. Niedriger ERR PSI = Weichere Fahrt. Jedes Auto ist anders und es kann einige Zeit dauern, bis Sie Ihre bevorzugten Einstellungen wählt.
---- Hochleistungs-Airmext-Stoßdämpfer
Der Air-Rod-Stoßdämpfer verfügt über unterschiedliche interne Ventileinstellungen, um PSI-Variationen aufzunehmen.
----- 12 Monate begrenzte Garantie
Unsere Garantie beträgt 1 Jahre ab dem anfänglichen Kaufdatum, einschließlich Herstellungsfehlern.
V. Airmext, Accuair, Luftverkehrskontrollsysteme usw.
5. Durch die automatische Steuerung, um die Höhe des Gehäuses, den automatischen Anstieg, beim Fahren und Stoppen anzupassen, kann die Dämpfungskapazität zufällig angepasst werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein