
Luft-Suspendierungs-Luft-Spreize Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
ContPerson : cora
Telefonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 930~1230 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonbox | Lieferzeit : | 5 ~ 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Toyota Alphard Hybrid AH40 2023+ |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell-Passform: | Toyota Alphard Hybrid AH40 (2023+) | Elementname: | Luftstrümpfe, Luftsuspension |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Herkunftsort: | Xi'an China |
Lieferzeit: | 5-10 Tage | Engravement: | Laser |
Verpackung: | Verpackung der Marke Aimrext | Typ: | Gasdruck |
Zahlung: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay |
Produkt-Beschreibung
---TOYOTA Alphard Hybrid AH40 (2023+)
TEILENUMMER | MODELL | CODE | JAHR | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry(Narrow-Body) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla(Rr Separate) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis(Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | WISH | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | WISH | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Mark X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Mark X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Supra(Rr Inverted) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Chaser | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Crown | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Crown | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Crown | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Crown | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Starlet 70 Series | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Starlet 80 Series | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Starlet 90 Series | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta(Taiwan) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta(International) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noah | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noah | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Roomy | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
2.Dieses Luftfederbein-Paket beinhaltet:
-------4 * AIRMEXT Luftfederbein (2 für vordere Stoßdämpfer und 2 für hintere Stoßdämpfer)
-------2 * Abstandshalter + Schrauben
-------4 * 1/8NPT Luftanschlüsse
-------4 * Dämpfer
-------2 * Schraubenschlüssel (Schlüssel)
-------2 * Stabilisatorstange (optional, falls benötigt)
-------2 * Kugelgelenk-Sturzplatte (optional und gegen Aufpreis, bitte kontaktieren Sie den Online-Service)
3. Eigenschaften:
----- 32-fach einstellbare Dämpfung
Dies ermöglicht es Ihnen, die Luftfederbeine weiter einzustellen. Setzen Sie einfach den entsprechenden Dämpfungsknopf ein und drehen Sie ihn in eine beliebige Richtung, um die Dämpfung weicher einzustellen.
-----Gewinde und einstellbarer Vibrationshalter
Das Hinzufügen einer weiteren Einstellung für Ihre Fahrhöhe bei jeder von Ihnen gewählten PSI-Einstellung ist die Möglichkeit, eine einstellbare Halterung zu haben, genau wie beim Coil-Kit.
----- 125 mm Absenkung (vorne und hinten)
Vordere und hintere Luftfederbeine, 125 mm Absenkung (Hub), mit AIRMEXT SNX5 Luftmanagement, 3-stufige Speicherhöhenverstellung.
----- Hochdruck-Doppelbalg-Progressiv-Geschwindigkeitsfeder
Entwickelt und konstruiert, um zu Ihrem Fahrzeug zu passen, sind schlanke Doppelbalg-Typ-Bags je nach OEM-Federungstyp Ihres Autos erhältlich.
Der Luftdruck entspricht direkt der Härte Ihres Autos. Höherer PSI = härtere Fahrt. Niedriger Err PSI = Weichere Fahrt. Jedes Auto ist anders und es kann einige Zeit dauern, bis Sie Ihre bevorzugten Einstellungen gewählt haben.
---- Hochleistungs-AIRMEXT-Stoßdämpfer
Der Luft-Stab-Stoßdämpfer hat unterschiedliche interne Ventileinstellungen, um PSI-Variationen zu berücksichtigen.
-----12 Monate beschränkte Garantie
Unsere Garantie beträgt 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum, einschließlich Herstellungsfehlern.
4. Dieses Produkt ist ein Satz Luftstützteile des Luftfederungssystems, anderes Zubehör kann nach Ihren Wünschen ausgewählt werden. AIRMEXT, ACCUAIR, Air Transport Control Systeme usw.
5. Es ist durch die automatische Steuerung, um die Höhe des Fahrgestells einzustellen, der automatische Anstieg, beim Fahren und Anhalten kann die Dämpfungsfähigkeit zufällig eingestellt werden. Deutlich verbesserter Komfort.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein